時(shí)間:2024-05-30 來源:江門市中心醫(yī)院 編輯:
根據(jù)醫(yī)院2024年住培招生計(jì)劃,經(jīng)報(bào)名資格審核、筆試、面試及院領(lǐng)導(dǎo)究同意,擬補(bǔ)錄下列住培學(xué)員共31人,現(xiàn)將名單公布如下。
序號(hào) | 姓名 | 培訓(xùn)專業(yè) | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 沈玲玲 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 女 | 本科 | 汕頭大學(xué) |
2 | 陳曉燕 | 兒科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
3 | 梁偉明 | 兒科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
4 | 劉雋玥 | 放射科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
5 | 溫晨露 | 放射科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
6 | 張小惠 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
7 | 梁藝芳 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 本科 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
8 | 萬徐淞 | 核醫(yī)學(xué)科 | 女 | 本科 | 湖北科技學(xué)院 |
9 | 白芷諾 | 口腔全科 | 女 | 本科 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 |
10 | 譚孟輝 | 口腔全科 | 男 | 本科 | 南昌大學(xué)江西醫(yī)學(xué)院 |
11 | 陳怡聰 | 臨床病理科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
12 | 劉漢云 | 麻醉科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
13 | 祝佳穎 | 麻醉科 | 女 | 本科 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
14 | 陳泳怡 | 麻醉科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
15 | 張建鋒 | 內(nèi)科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
16 | 黃思童 | 內(nèi)科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
17 | 鐘瑞源 | 內(nèi)科 | 男 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學(xué) |
18 | 何豪華 | 內(nèi)科 | 男 | 碩士 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) |
19 | 陳鳳翔 | 內(nèi)科 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
20 | 孔國(guó)光 | 內(nèi)科 | 男 | 本科 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
21 | 邱武斌 | 內(nèi)科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
22 | 蔡小妹 | 內(nèi)科 | 女 | 本科 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
23 | 米霞 | 內(nèi)科 | 女 | 本科 | 湘南學(xué)院 |
24 | 李威 | 內(nèi)科 | 男 | 本科 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 |
25 | 鄧富基 | 外科 | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
26 | 王小貞 | 外科 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
27 | 黃鎮(zhèn)杰 | 外科(泌尿外科方向) | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
28 | 趙燁 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學(xué) |
29 | 葉永輝 | 外科(胸心外科方向) | 男 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
30 | 陳欣怡 | 眼科 | 女 | 本科 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
31 | 岑英倫 | 眼科 | 男 | 大專 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
江門市中心醫(yī)院
2024年5月28日